Rank | Match | Number of occurances |
Words | Names |
---|---|---|---|---|
1 | 年 | 21407 | 年 | 年 |
2 | 囲碁 | 6496 | 囲碁 | |
3 | 戦 | 5484 | 戦 戦う 戦く 戦ぐ | 戦 |
4 | 杯 | 3364 | 杯 | |
5 | 碁 | 3193 | 碁 | |
6 | 月 | 2734 | 月 | 月 |
7 | 第 | 2719 | 第 | |
8 | 段 | 2490 | 段 | 段 |
9 | 棋 | 2358 | 棋 | |
10 | 棋士 | 2293 | 棋士 | |
11 | 期 | 2075 | 期 期す | 期 |
12 | 中国 | 2057 | 中国 | 中国 |
13 | 回 | 1882 | 回 回す 回る | 回 |
14 | 日 | 1850 | 日 | 日 |
15 | 位 | 1822 | 位 | 位 |
16 | 本因坊 | 1812 | 本因坊 | 本因坊 |
17 | 目 | 1754 | 目 目す | 目 |
18 | 勝 | 1713 | 勝 勝つ 勝る | 勝 |
19 | 優勝 | 1650 | 優勝 | |
20 | 白 | 1540 | 白 白い 白む | 白 |
21 | 日本棋院 | 1531 | 日本棋院 | |
22 | 棋戦 | 1413 | 棋戦 | |
23 | 韓国 | 1336 | 韓国 | 韓国 |
24 | 世界 | 1313 | 世界 | 世界 |
25 | 囲 | 1312 | 囲う 囲む | 囲 |
26 | 外部リンク | 1146 | 外部リンク | |
27 | 対局 | 1136 | 対局 | |
28 | 黒 | 1120 | 黒 黒い 黒む | 黒 |
29 | 日本 | 1104 | 日本 | 日本 |
30 | 王 | 1053 | 王 | 王 |
31 | 九段 | 1003 | 九段 | |
32 | 社 | 993 | 社 | 社 |
33 | 局 | 983 | 局 | 局 |
34 | 選手権 | 978 | 選手権 | |
35 | 準優勝 | 911 | 準優勝 | |
36 | 歳 | 899 | 歳 | 歳 |
37 | 手 | 891 | 手 | 手 |
38 | 出場 | 888 | 出場 | 出場 |
39 | 李 | 877 | 李 | 李 |
40 | 女流 | 842 | 女流 | |
41 | 敗 | 828 | 敗 敗る | |
42 | 歴 | 821 | 歴 歴る | 歴 |
43 | 林 | 814 | 林 | 林 |
44 | 名人 | 810 | 名人 | 名人 |
45 | 七 | 800 | 七 | 七 |
46 | 石 | 754 | 石 | 石 |
47 | 将棋 | 751 | 将棋 | |
48 | 名 | 744 | 名 | 名 |
49 | 優勝者 | 710 | 優勝者 | |
50 | 棋院 | 708 | 棋院 | |
51 | 番 | 703 | 番 番う 番る | 番 |
52 | 張 | 664 | 張 張る | 張 |
53 | 棋聖 | 654 | 棋聖 | |
54 | 先番 | 647 | 先番 | |
55 | 大 | 635 | 大 | 大 |
56 | 経歴 | 624 | 経歴 | |
57 | 目次 | 612 | 目次 | 目次 |
58 | 場合 | 611 | 場合 | 場合 |
59 | 四 | 610 | 四 | 四 |
60 | 六 | 605 | 六 | 六 |
61 | 時間 | 599 | 時間 | 時間 |
62 | 女子 | 598 | 女子 | 女子 |
打 | 598 | 打 打つ | ||
64 | 安井 | 597 | 安井 | |
65 | 井上 | 596 | 井上 | |
人 | 596 | 人 | 人 | |
入 | 596 | 入 入る | 入 | |
68 | 名人戦 | 594 | 名人戦 | |
69 | 挑戦者 | 590 | 挑戦者 | |
70 | 決勝 | 589 | 決勝 | |
71 | 中 | 586 | 中 中る | 中 |
72 | 者 | 583 | 者 | |
73 | 先 | 571 | 先 | 先 |
74 | 五段 | 553 | 五段 | |
75 | 因碩 | 552 | 因碩 | |
76 | 行われ | 543 | 行われる | |
77 | 八段 | 526 | 八段 | 八段 |
78 | 主催 | 525 | 主催 | |
79 | 朴 | 522 | 朴 | 朴 |
80 | 負 | 520 | 負 負う | |
81 | 同年 | 509 | 同年 | |
昇段 | 509 | 昇段 | ||
83 | 門下 | 505 | 門下 | 門下 |
84 | 級 | 503 | 級 | |
85 | 勝負 | 496 | 勝負 | 勝負 |
86 | 挑戦 | 489 | 挑戦 | |
87 | 陳 | 487 | 陳 | |
88 | 天元 | 485 | 天元 | 天元 |
89 | 大会 | 482 | 大会 | |
90 | 参考文献 | 480 | 参考文献 | |
91 | 劉 | 479 | 劉 | |
92 | 台湾 | 478 | 台湾 | 台湾 |
93 | 新 | 469 | 新 | 新 |
94 | 十 | 461 | 十 | 十 |
賞 | 461 | 賞 | 賞 | |
96 | 趙治勲 | 457 | 趙治勲 | |
97 | 敗れ | 456 | 敗れ 敗れる | |
98 | 所属 | 455 | 所属 | |
99 | 相手 | 452 | 相手 | |
100 | 家 | 450 | 家 | 家 |
101 | 昌鎬 | 443 | 昌鎬 | |
102 | 会 | 439 | 会 会う 会す | 会 |
103 | 全国 | 435 | 全国 | |
最強 | 435 | 最強 | ||
105 | 関西棋院 | 433 | 関西棋院 | |
106 | 入り | 430 | 入り | |
107 | その他 | 425 | その他 | |
108 | 東京 | 422 | 東京 | 東京 |
109 | 手合 | 420 | 手合 | 手合 |
110 | 薫鉉 | 418 | 薫鉉 | |
111 | 行 | 417 | 行 行う 行く 行る | 行 |
112 | 本因坊戦 | 409 | 本因坊戦 | |
113 | 星 | 403 | 星 | 星 |
114 | 出身 | 400 | 出身 | |
115 | その後 | 396 | その後 | |
116 | 予選 | 395 | 予選 | |
117 | 放送 | 391 | 放送 | |
118 | 呼ばれ | 388 | 呼ばれる | |
119 | 布石 | 387 | 布石 | |
120 | 部 | 385 | 部 | 部 |
121 | 時 | 379 | 時 | 時 |
122 | 参加 | 377 | 参加 | |
123 | 小林光一 | 376 | 小林光一 | |
124 | 年度 | 368 | 年度 | |
獲得 | 368 | 獲得 | ||
126 | 後 | 367 | 後 | 後 |
127 | 対抗 | 366 | 対抗 | |
128 | 昭和 | 364 | 昭和 | 昭和 |
129 | 地 | 362 | 地 | 地 |
形 | 362 | 形 | 形 | |
方式 | 362 | 方式 | ||
132 | 各 | 357 | 各 | 各 |
国際 | 357 | 国際 | ||
134 | 協会 | 351 | 協会 | |
王座 | 351 | 王座 | 王座 | |
136 | 子 | 339 | 子 | 子 |
137 | 木谷 | 338 | 木谷 | |
138 | 本 | 335 | 本 | 本 |
連覇 | 335 | 連覇 | ||
140 | 傑 | 331 | 傑 | |
号 | 331 | 号 | 号 | |
142 | 御城 | 328 | 御城 | |
143 | 橋本 | 326 | 橋本 | |
144 | 記録 | 323 | 記録 | 記録 |
145 | 徐 | 318 | 徐 | |
146 | 定石 | 315 | 定石 | 定石 |
147 | リーグ戦 | 314 | リーグ戦 | |
呉清源 | 314 | 呉清源 | ||
149 | 加藤正夫 | 311 | 加藤正夫 | |
日中 | 311 | 日中 | 日中 | |
151 | 決定戦 | 310 | 決定戦 | |
152 | 表記 | 309 | 表記 | |
153 | 方円 | 308 | 方円 | 方円 |
154 | 明治 | 307 | 明治 | 明治 |
林海峰 | 307 | 林海峰 | ||
156 | 初段 | 306 | 初段 | |
哲 | 306 | 哲 | ||
158 | 初 | 304 | 初 | 初 |
坂田栄男 | 304 | 坂田栄男 | ||
趙 | 304 | 趙 | ||
161 | 引退 | 303 | 引退 | |
162 | 馬 | 301 | 馬 | 馬 |
163 | 金 | 299 | 金 | 金 |
開始 | 299 | 開始 | ||
165 | 成績 | 297 | 成績 | |
166 | 図 | 294 | 図 図る | 図 |
167 | 時に | 292 | 時に | |
168 | 決勝戦 | 289 | 決勝戦 | |
169 | 個人戦 | 288 | 個人戦 | |
偉 | 288 | 偉 偉い | 偉 | |
連勝 | 288 | 連勝 | ||
172 | 分 | 286 | 分 分つ 分る | 分 |
173 | 他 | 285 | 他 | |
代表 | 285 | 代表 | ||
175 | 回戦 | 284 | 回戦 | |
176 | 受け | 283 | 受け 受ける | |
持 | 283 | 持つ | 持 | |
暁春 | 283 | 暁春 | ||
関連項目 | 283 | 関連項目 | ||
180 | 多 | 281 | 多 多い | 多 |
181 | 力 | 280 | 力 力む | 力 |
182 | 歴代 | 278 | 歴代 | |
界 | 278 | 界 | 界 | |
184 | 依田紀基 | 276 | 依田紀基 | |
185 | 選手 | 275 | 選手 | |
186 | 平成 | 274 | 平成 | 平成 |
栩 | 274 | 栩 | ||
188 | 常 | 273 | 常 | 常 |
棋譜 | 273 | 棋譜 | ||
190 | 半 | 271 | 半 | 半 |
古 | 271 | 古 古い 古す | 古 | |
点 | 271 | 点 点く 点す 点る | 点 | |
開催 | 271 | 開催 | ||
194 | 棋道 | 268 | 棋道 | |
195 | 呉 | 267 | 呉 | |
大竹英雄 | 267 | 大竹英雄 | ||
197 | 女流棋士 | 266 | 女流棋士 | |
198 | 昊 | 264 | 昊 | |
199 | 制 | 260 | 制 制す | 制 |
200 | 聶 | 258 | 聶 | |
201 | 聖 | 256 | 聖 | 聖 |
202 | 三段 | 255 | 三段 | |
新人王 | 255 | 新人王 | ||
設立 | 255 | 設立 | ||
205 | 後に | 254 | 後に | |
碩 | 254 | 碩 | ||
進出 | 254 | 進出 | 進出 | |
208 | 元 | 252 | 元 | 元 |
当時 | 252 | 当時 | 当時 | |
秀策 | 252 | 秀策 | ||
211 | 二子 | 250 | 二子 | 二子 |
212 | 時代 | 247 | 時代 | 時代 |
衛平 | 247 | 衛平 | ||
214 | 因 | 245 | 因 因む 因る | 因 |
早 | 245 | 早 早い | 早 | |
216 | 上 | 241 | 上 上す 上る | 上 |
217 | 取 | 240 | 取る | 取 |
隅 | 240 | 隅 | 隅 | |
219 | 生まれ | 233 | 生まれ 生まれる | |
220 | 世 | 232 | 世 | 世 |
国手 | 232 | 国手 | ||
流 | 232 | 流 流す | 流 | |
223 | 春 | 231 | 春 | 春 |
224 | 三 | 229 | 三 | 三 |
新鋭 | 229 | 新鋭 | ||
226 | オープン戦 | 228 | オープン戦 | |
山下敬吾 | 228 | 山下敬吾 | ||
228 | 北京 | 227 | 北京 | 北京 |
打っ | 227 | 打っ | ||
文化 | 227 | 文化 | 文化 | |
231 | 二段 | 226 | 二段 | |
合 | 226 | 合 合う 合す | 合 | |
233 | 脚注 | 224 | 脚注 | |
234 | 勝ち | 223 | 勝ち | |
235 | 数 | 222 | 数 | 数 |
現在 | 222 | 現在 | ||
237 | 元年 | 221 | 元年 | 元年 |
周 | 221 | 周 | 周 | |
239 | 恩 | 220 | 恩 | 恩 |
武宮正樹 | 220 | 武宮正樹 | ||
藤沢秀行 | 220 | 藤沢秀行 | ||
院生 | 220 | 院生 | ||
243 | 紹介 | 218 | 紹介 | |
道策 | 218 | 道策 | ||
245 | 多く | 217 | 多く | |
詰 | 217 | 詰 詰む 詰る | 詰 | |
賞金 | 217 | 賞金 | ||
248 | 三番勝負 | 212 | 三番勝負 | |
全日本 | 212 | 全日本 | ||
勲 | 212 | 勲 | 勲 | |
堂 | 212 | 堂 | 堂 | |
252 | 中央 | 209 | 中央 | 中央 |
甲 | 209 | 甲 | 甲 | |
254 | 父 | 208 | 父 | 父 |
255 | 以降 | 206 | 以降 | |
秀栄 | 206 | 秀栄 | ||
257 | 入門 | 203 | 入門 | 入門 |
258 | 省 | 201 | 省 省く | 省 |
結果 | 201 | 結果 | 結果 | |
著作 | 201 | 著作 | ||
261 | 丈和 | 200 | 丈和 | |
市 | 200 | 市 | 市 | |
263 | 団体戦 | 198 | 団体戦 | |
264 | 対戦 | 197 | 対戦 | |
崔 | 197 | 崔 | ||
秀和 | 197 | 秀和 | ||
267 | 冠 | 196 | 冠 冠る | 冠 |
天保 | 196 | 天保 | 天保 | |
269 | 指 | 195 | 指 指す | 指 |
羽根直樹 | 195 | 羽根直樹 | ||
271 | 謝 | 194 | 謝す 謝る | 謝 |
272 | 仙角 | 193 | 仙角 | |
洙 | 193 | 洙 | ||
相 | 193 | 相 | 相 | |
藤沢 | 193 | 藤沢 | ||
276 | 宇太郎 | 192 | 宇太郎 | |
277 | 破 | 190 | 破 破く 破る | 破 |
翌年 | 190 | 翌年 | ||
279 | 大手 | 189 | 大手 | 大手 |
現代 | 189 | 現代 | 現代 | |
281 | 務め | 188 | 務め 務める | |
勝利 | 188 | 勝利 | 勝利 | |
283 | 国 | 187 | 国 | 国 |
火災 | 187 | 火災 | ||
跡目 | 187 | 跡目 | ||
286 | 盤 | 186 | 盤 | 盤 |
鈴木 | 186 | 鈴木 | ||
288 | 打たれ | 185 | 打たれる | |
289 | 呼 | 184 | 呼ぶ | 呼 |
残 | 184 | 残 残す 残る | 残 | |
291 | 以下 | 183 | 以下 | |
292 | 持ち時間 | 182 | 持ち時間 | |
採用試験 | 182 | 採用試験 | ||
果た | 182 | 果たす | ||
銘 | 182 | 銘 | 銘 | |
高 | 182 | 高 高い | 高 | |
297 | 十番 | 181 | 十番 | |
名誉 | 181 | 名誉 | ||
尹 | 181 | 尹 | 尹 | |
新聞 | 181 | 新聞 | 新聞 | |
301 | 名の | 180 | 名のる | |
302 | 模様 | 179 | 模様 | |
303 | 書 | 178 | 書 書く | |
門入 | 178 | 門入 | ||
305 | 石田芳夫 | 177 | 石田芳夫 | |
306 | 受賞 | 176 | 受賞 | |
決定 | 176 | 決定 | ||
308 | 争 | 174 | 争う | |
富士通 | 174 | 富士通 | ||
対 | 174 | 対 対う 対す | 対 | |
左 | 174 | 左 | 左 | |
棋風 | 174 | 棋風 | ||
次 | 174 | 次 次ぐ | 次 | |
集 | 174 | 集 集う 集る | 集 | |
315 | 上海 | 173 | 上海 | 上海 |
二 | 173 | 二 | 二 | |
国内 | 173 | 国内 | ||
曹 | 173 | 曹 | ||
319 | 李世 | 172 | 李世 | |
320 | 加藤 | 171 | 加藤 | |
方 | 171 | 方 | 方 | |
黄 | 171 | 黄 | 黄 | |
323 | 創設 | 168 | 創設 | |
家元 | 168 | 家元 | 家元 | |
死去 | 168 | 死去 | ||
王立誠 | 168 | 王立誠 | ||
327 | 自分 | 167 | 自分 | |
高校 | 167 | 高校 | 高校 | |
329 | 孔 | 166 | 孔 | 孔 |
解説 | 166 | 解説 | ||
負け | 166 | 負け 負ける | ||
332 | 強 | 165 | 強 強い | 強 |
所 | 165 | 所 | 所 | |
用い | 165 | 用いる | ||
碁盤 | 165 | 碁盤 | 碁盤 | |
336 | 関西 | 164 | 関西 | 関西 |
337 | 番組 | 163 | 番組 | 番組 |
見 | 163 | 見 見す 見る | 見 | |
誠文 | 163 | 誠文 | ||
340 | 各種 | 162 | 各種 | |
算知 | 162 | 算知 | ||
342 | 少年少女 | 161 | 少年少女 | |
組 | 161 | 組 組む | 組 | |
記事 | 161 | 記事 | ||
345 | 奉 | 160 | 奉る | 奉 |
敗退 | 160 | 敗退 | ||
347 | 兪 | 159 | 兪 | |
戦績 | 159 | 戦績 | ||
新光 | 159 | 新光 | ||
段位 | 159 | 段位 | ||
351 | 関連 | 158 | 関連 | |
352 | 三星 | 157 | 三星 | |
史上 | 157 | 史上 | ||
永 | 157 | 永 永い | 永 | |
項目 | 157 | 項目 | ||
356 | 下 | 156 | 下 下す 下る | 下 |
交流 | 156 | 交流 | ||
等 | 156 | 等 | 等 | |
道 | 156 | 道 | 道 | |
360 | 仙知 | 155 | 仙知 | |
用語 | 155 | 用語 | ||
達 | 155 | 達 達す | 達 | |
高尾紳路 | 155 | 高尾紳路 | ||
364 | 上位 | 154 | 上位 | |
宋 | 154 | 宋 | 宋 | |
366 | 巻 | 153 | 巻 巻く | 巻 |
瀬越 | 153 | 瀬越 | ||
男子 | 153 | 男子 | ||
破り | 153 | 破り | ||
370 | 安永 | 152 | 安永 | 安永 |
371 | 主な | 151 | 主な | |
全 | 151 | 全 | 全 | |
抜き | 151 | 抜き | ||
昌赫 | 151 | 昌赫 | ||
375 | 一つ | 149 | 一つ | |
例 | 149 | 例 | 例 | |
斌 | 149 | 斌 | ||
江戸時代 | 149 | 江戸時代 | ||
発売 | 149 | 発売 | ||
380 | 少年 | 148 | 少年 | |
結城聡 | 148 | 結城聡 | ||
赫 | 148 | 赫う 赫く | 赫 | |
383 | 周俊 | 147 | 周俊 | |
求め | 147 | 求め 求める | ||
決め | 147 | 決め 決める | ||
知 | 147 | 知 知る | 知 | |
終了 | 147 | 終了 | ||
388 | 実力 | 146 | 実力 | |
389 | 小光 | 145 | 小光 | |
得 | 145 | 得 得る | 得 | |
楊 | 145 | 楊 | 楊 | |
392 | 互先 | 144 | 互先 | |
明 | 144 | 明 明い 明く 明る | 明 | |
秀 | 144 | 秀 | 秀 | |
秀甫 | 144 | 秀甫 | ||
396 | 歴史 | 143 | 歴史 | |
397 | 着手 | 142 | 着手 | |
398 | 小目 | 141 | 小目 | 小目 |
幻庵 | 141 | 幻庵 | ||
400 | 至 | 140 | 至 至る | 至 |
表示 | 140 | 表示 | ||
隠 | 140 | 隠す 隠る | 隠 | |
403 | 含 | 139 | 含む | |
姜 | 139 | 姜 | ||
岩本 | 139 | 岩本 | ||
聖戦 | 139 | 聖戦 | ||
講座 | 139 | 講座 | ||
408 | 大阪 | 138 | 大阪 | 大阪 |
小林 | 138 | 小林 | ||
活躍 | 138 | 活躍 | ||
秀哉 | 138 | 秀哉 | ||
編 | 138 | 編 編む | 編 | |
413 | に対して | 137 | に対して | |
以上 | 137 | 以上 | ||
先手 | 137 | 先手 | ||
度 | 137 | 度 | 度 | |
本因坊秀哉 | 137 | 本因坊秀哉 | ||
418 | 中押 | 136 | 中押 | |
井山裕太 | 136 | 井山裕太 | ||
享保 | 136 | 享保 | 享保 | |
以後 | 136 | 以後 | 以後 | |
422 | 女流名人 | 135 | 女流名人 | |
誌 | 135 | 誌 誌す | ||
424 | 続 | 134 | 続 続く 続ぐ | 続 |
計 | 134 | 計 計る | 計 | |
426 | 対局者 | 133 | 対局者 | |
427 | 小林覚 | 132 | 小林覚 | |
式 | 132 | 式 | 式 | |
手筋 | 132 | 手筋 | ||
耀 | 132 | 耀う 耀く | 耀 | |
道知 | 132 | 道知 | ||
雁金 | 132 | 雁金 | 雁金 | |
433 | 仙 | 131 | 仙 | 仙 |
前期 | 131 | 前期 | ||
若手 | 131 | 若手 | 若手 | |
認め | 131 | 認め 認める | ||
437 | 代 | 130 | 代 代る | 代 |
大元 | 130 | 大元 | ||
採用 | 130 | 採用 | ||
攻め | 130 | 攻め 攻める | ||
立 | 130 | 立つ | 立 | |
442 | 坐 | 129 | 坐る | |
弟子 | 129 | 弟子 | 弟子 | |
最年少 | 129 | 最年少 | ||
玄 | 129 | 玄 | ||
446 | と言われ | 128 | と言われる | |
談叢 | 128 | 談叢 | ||
進 | 128 | 進ぶ 進む | 進 | |
449 | 渡辺 | 127 | 渡辺 | |
450 | 安藤 | 126 | 安藤 | |
實 | 126 | 實 | ||
招待 | 126 | 招待 | ||
版 | 126 | 版 | ||
策 | 126 | 策 | 策 | |
455 | 七番 | 125 | 七番 | |
京都 | 125 | 京都 | 京都 | |
知得 | 125 | 知得 | 知得 | |
通算 | 125 | 通算 | ||
459 | 昌 | 124 | 昌 | |
書房 | 124 | 書房 | ||
高川格 | 124 | 高川格 | ||
462 | 同じ | 123 | 同じ 同じる | |
応 | 123 | 応 | 応 | |
秒 | 123 | 秒 | ||
秒読み | 123 | 秒読み | ||
薫 | 123 | 薫 薫く 薫る | 薫 | |
467 | 眼 | 122 | 眼 | 眼 |
祖 | 122 | 祖 | 祖 | |
終局 | 122 | 終局 | ||
譜 | 122 | 譜 | ||
471 | 作 | 121 | 作 作る | 作 |
472 | 坊 | 120 | 坊 | 坊 |
評価 | 120 | 評価 | ||
474 | 制度 | 119 | 制度 | |
憲作 | 119 | 憲作 | ||
476 | 向 | 118 | 向う 向く | 向 |
小 | 118 | 小 小い | 小 | |
東 | 118 | 東 | 東 | |
河 | 118 | 河 | 河 | |
480 | 一 | 117 | 一 | 一 |
坂田 | 117 | 坂田 | ||
学生 | 117 | 学生 | 学生 | |
悦 | 117 | 悦 悦ぶ | 悦 | |
484 | 善 | 115 | 善 善い | 善 |
百 | 115 | 百 | 百 | |
訓 | 115 | 訓 訓む | 訓 | |
連続 | 115 | 連続 | ||
過去 | 115 | 過去 過去る | ||
鄭 | 115 | 鄭 | ||
490 | 江戸 | 114 | 江戸 | 江戸 |
第一位 | 114 | 第一位 | ||
道場 | 114 | 道場 | 道場 | |
頃 | 114 | 頃 | ||
494 | 伊藤 | 113 | 伊藤 | |
元丈 | 113 | 元丈 | ||
問題 | 113 | 問題 | ||
学 | 113 | 学 学ぶ | 学 | |
旻 | 113 | 旻 | ||
普及 | 113 | 普及 | ||
登場 | 113 | 登場 | ||
知ら | 113 | 知らす | ||
経 | 113 | 経 経つ 経る | 経 | |
選手権大会 | 113 | 選手権大会 | ||
504 | 五番 | 112 | 五番 | |
文政 | 112 | 文政 | 文政 | |
最多 | 112 | 最多 | ||
英夫 | 112 | 英夫 | ||
規定 | 112 | 規定 | ||
509 | 如意 | 111 | 如意 | 如意 |
快 | 111 | 快 快い | 快 | |
特別 | 111 | 特別 | ||
512 | 出 | 110 | 出 出す 出る | 出 |
参照 | 110 | 参照 | ||
大正 | 110 | 大正 | 大正 | |
大系 | 110 | 大系 | ||
石井 | 110 | 石井 | ||
517 | タイトル戦 | 109 | タイトル戦 | |
外 | 109 | 外 外す | 外 | |
瀚 | 109 | 瀚 | ||
継 | 109 | 継ぐ | 継 | |
羽生善治 | 109 | 羽生善治 | ||
522 | 世界選手権 | 108 | 世界選手権 | |
山城宏 | 108 | 山城宏 | ||
徳 | 108 | 徳 | 徳 | |
瑩 | 108 | 瑩 | ||
阿 | 108 | 阿 阿る | 阿 | |
527 | 出版 | 107 | 出版 | 出版 |
死活 | 107 | 死活 | ||
際に | 107 | 際に | ||
530 | 東洋 | 106 | 東洋 | 東洋 |
特に | 106 | 特に | ||
田村 | 106 | 田村 | ||
行い | 106 | 行い | ||
覚え | 106 | 覚え 覚える | ||
535 | 人物 | 105 | 人物 | |
奪取 | 105 | 奪取 | ||
法 | 105 | 法 | 法 | |
研究 | 105 | 研究 | ||
話 | 105 | 話 話す | 話 | |
540 | 一手 | 104 | 一手 | |
勝ち抜 | 104 | 勝ち抜く | ||
正 | 104 | 正 正す | 正 | |
江 | 104 | 江 | 江 | |
間 | 104 | 間 | 間 | |
545 | 元禄 | 103 | 元禄 | 元禄 |
及び | 103 | 及び | ||
向井 | 103 | 向井 | ||
報 | 103 | 報 報う | 報 | |
奕 | 103 | 奕 | ||
局面 | 103 | 局面 | ||
新樹 | 103 | 新樹 | 新樹 | |
注 | 103 | 注 注ぐ 注す | 注 | |
認定 | 103 | 認定 | ||
達成 | 103 | 達成 | 達成 | |
555 | 北海道 | 102 | 北海道 | 北海道 |
派 | 102 | 派 | 派 | |
碁を打 | 102 | 碁を打つ | ||
算砂 | 102 | 算砂 | ||
許 | 102 | 許 許す | 許 | |
試験 | 102 | 試験 | ||
鶴洋 | 102 | 鶴洋 | ||
562 | 中韓 | 101 | 中韓 | |
依 | 101 | 依る | 依 | |
門 | 101 | 門 | 門 | |
565 | 五 | 100 | 五 | 五 |
加筆 | 100 | 加筆 | ||
台北 | 100 | 台北 | ||
宇 | 100 | 宇 | 宇 | |
準決勝 | 100 | 準決勝 | ||
考え | 100 | 考え 考える | ||
職業 | 100 | 職業 | ||
訂正 | 100 | 訂正 | ||
鶴 | 100 | 鶴 | 鶴 | |
574 | 下図 | 99 | 下図 | |
中部 | 99 | 中部 | 中部 | |
協力者 | 99 | 協力者 | ||
存在 | 99 | 存在 | ||
第一 | 99 | 第一 | 第一 | |
連盟 | 99 | 連盟 | ||
関山 | 99 | 関山 | ||
581 | 一人 | 98 | 一人 | 一人 |
後手 | 98 | 後手 | ||
産 | 98 | 産 産す 産む | 産 | |
584 | 下さ | 97 | 下さる | |
協賛 | 97 | 協賛 | ||
実施 | 97 | 実施 | ||
戦い | 97 | 戦い | ||
掲載 | 97 | 掲載 | ||
王位 | 97 | 王位 | ||
称号 | 97 | 称号 | ||
聡 | 97 | 聡い | 聡 | |
陽 | 97 | 陽 | 陽 | |
韓 | 97 | 韓 | 韓 | |
594 | 唐 | 96 | 唐 | 唐 |
声 | 96 | 声 | 声 | |
寛政 | 96 | 寛政 | 寛政 | |
教育 | 96 | 教育 | ||
無 | 96 | 無 無い | 無 | |
碁石 | 96 | 碁石 | 碁石 | |
英樹 | 96 | 英樹 | ||
詩 | 96 | 詩 | 詩 | |
602 | 型 | 95 | 型 | |
始め | 95 | 始め 始める | ||
年間 | 95 | 年間 | ||
研究会 | 95 | 研究会 | ||
竜星 | 95 | 竜星 | ||
翌 | 95 | 翌 | 翌 | |
路盤 | 95 | 路盤 | ||
609 | ヶ月 | 94 | ヶ月 | |
両 | 94 | 両 | 両 | |
以外 | 94 | 以外 | ||
復帰 | 94 | 復帰 | ||
最高 | 94 | 最高 | ||
614 | 中川 | 93 | 中川 | |
意味 | 93 | 意味 | ||
桐山 | 93 | 桐山 | ||
淵 | 93 | 淵 | 淵 | |
華 | 93 | 華 | 華 | |
619 | 名乗 | 92 | 名乗 名乗る | 名乗 |
烈元 | 92 | 烈元 | ||
石田 | 92 | 石田 | ||
磊 | 92 | 磊 | ||
節 | 92 | 節 | 節 | |
組織 | 92 | 組織 | ||
連 | 92 | 連 連む | 連 | |
626 | 乙 | 91 | 乙 | 乙 |
年代 | 91 | 年代 | 年代 | |
心 | 91 | 心 心す | 心 | |
橋本昌二 | 91 | 橋本昌二 | ||
置 | 91 | 置く | 置 | |
際 | 91 | 際 | 際 | |
順位 | 91 | 順位 | ||
高川 | 91 | 高川 | ||
634 | 察元 | 90 | 察元 | |
彭 | 90 | 彭 | ||
文 | 90 | 文 | 文 | |
棋力 | 90 | 棋力 | ||
霊 | 90 | 霊 | 霊 | |
639 | 万円 | 89 | 万円 | |
先に | 89 | 先に | ||
有名 | 89 | 有名 | 有名 | |
残り | 89 | 残り | ||
眞 | 89 | 眞 | ||
644 | 上手 | 88 | 上手 上手い | 上手 |
九 | 88 | 九 | 九 | |
信 | 88 | 信 | 信 | |
宝暦 | 88 | 宝暦 | ||
生き | 88 | 生き 生きる | ||
羅 | 88 | 羅 | 羅 | |
隊 | 88 | 隊 | ||
651 | 体育 | 87 | 体育 | |
判断 | 87 | 判断 | ||
同 | 87 | 同 | 同 | |
形勢 | 87 | 形勢 | ||
必要 | 87 | 必要 | ||
最高位 | 87 | 最高位 | ||
梅沢由香里 | 87 | 梅沢由香里 | ||
658 | 安 | 86 | 安 安い | 安 |
小学校 | 86 | 小学校 | ||
影響 | 86 | 影響 | ||
敏 | 86 | 敏い | 敏 | |
桂 | 86 | 桂 | 桂 | |
状態 | 86 | 状態 | ||
簡体字 | 86 | 簡体字 | ||
資格 | 86 | 資格 | ||
青木喜久代 | 86 | 青木喜久代 | ||
667 | 与え | 85 | 与え 与える | |
主将 | 85 | 主将 | 主将 | |
位置 | 85 | 位置 | ||
嘉 | 85 | 嘉 | ||
坂井秀至 | 85 | 坂井秀至 | ||
妙手 | 85 | 妙手 | ||
活動 | 85 | 活動 | ||
福井 | 85 | 福井 | ||
繁体字 | 85 | 繁体字 | ||
邵 | 85 | 邵 | ||
677 | 中華 | 84 | 中華 | 中華 |
出場者 | 84 | 出場者 | ||
定 | 84 | 定 | ||
小松 | 84 | 小松 | 小松 | |
書きかけ | 84 | 書きかけ | ||
線 | 84 | 線 | 線 | |
表 | 84 | 表 表す | 表 | |
684 | 師 | 83 | 師 | 師 |
最も | 83 | 最も | ||
概要 | 83 | 概要 | ||
洪 | 83 | 洪 | ||
通常 | 83 | 通常 | ||
防衛 | 83 | 防衛 | ||
690 | 側 | 82 | 側 側む | 側 |
公開 | 82 | 公開 | ||
団体 | 82 | 団体 | 団体 | |
基本 | 82 | 基本 | ||
士 | 82 | 士 | 士 | |
差 | 82 | 差 差す | ||
杉内 | 82 | 杉内 | ||
